Calculadora de IMC Visual
| Classificação | Adulto (IMC) | Infantil (IMC) |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | < 18,5 | < 14 |
| Peso normal | 18,5 - 24,9 | 14 - 17,5 |
| Sobrepeso | 25 - 29,9 | 17,5 - 19 |
| Obesidade | ≥ 30 | > 19 |
| Classificação | Adulto (IMC) | Infantil (IMC) |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | < 18,5 | < 14 |
| Peso normal | 18,5 - 24,9 | 14 - 17,5 |
| Sobrepeso | 25 - 29,9 | 17,5 - 19 |
| Obesidade | ≥ 30 | > 19 |
Comentários
Postar um comentário